Mīhini Hukapapa Poraka Hau Matao mō te Pakihi 350P 400P 500P
Whakataki Hua
Porakamīhini hukapapaHe rerekē ngā kaha o ngā kamupene ahumahi o Shanghai Jingyao Industrial Co., Ltd, pērā i te 544kg/24h, 1088kg/24h me ētahi atu. Tirohia i raro nei mō ētahi atu kōrero. He hau whakamatao me he wai whakamatao anō hoki. Mēnā he hiahia āu mō te momo whakamatao, tēnā koa whakamōhio mai ki a mātou!
| Tauira Nama | Te kaha o ia rā(kg/24 hāora) | Te kaha o te ipu rokiroki hukapapa (kg) | Mana whakauru(Wāti) | Pūtake hiko paerewa | Rahi katoa(RxWxH mm) | Rahi hukapapa poraka e wātea ana(RxWxH mm) |
| Momo Whakauru (Ipu rokiroki hukapapa kua hangaia, ko te momo whakamatao paerewa he whakamatao hau, he kōwhiringa te whakamatao wai) | ||||||
| JYC-90P | 40 | 15 | 380 | 220V-1P-50Hz | 430x520x800 | 22x22x22 |
| JYC-120P | 54 | 25 | 400 | 220V-1P-50Hz | 530x600x820 | 22x22x22 |
| JYC-140P | 63 | 25 | 420 | 220V-1P-50Hz | 530x600x820 | 22x22x22 |
| JYC-180P | 82 | 45 | 600 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-220P | 100 | 45 | 600 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-280P | 127 | 45 | 650 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| Momo Whakakotahi (I wehea te wāhanga kaihanga hukapapa me te wāhanga ipu rokiroki hukapapa, ko te momo whakamatao paerewa he whakamatao wai, he kōwhiringa te whakamatao hau) | ||||||
| JYC-350P | 159 | 150 | 800 | 220V-1P-50Hz | 560x830x1550 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-400P | 181 | 150 | 850 | 220V-1P-50Hz | 560x830x1550 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-500P | 227 | 250 | 1180 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1670 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-700P | 318 | 250 | 1350 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1740 | 22x22x22/29x29x22/22x11x22 |
| JYC-1000P | 454 | 250 | 1860 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1800 | 22x22x22/29x29x22/40x40x22 |
| JYC-1200P | 544 | 250 | 2000 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1900 | 22x22x22 |
| JYC-1400P | 636 | 450 | 2800 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x1910 | 22x22x22/29x29x22/22x11x22 |
| JYC-2000P | 908 | 450 | 3680 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x1940 | 22x22x22/29x29x22/40x40x22 |
| JYC-2400P | 1088 | 450 | 4500 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x2040 | 22x22x22 |
PS. Ko te ngaohiko omīhini hukapapaka taea te whakarite, pērā i te 110V-1P-60Hz.
Tena koa whakapiri mai ki a mātou mēnā e hiahia ana koe ki tētahi mīhini hukapapa poraka nui ake te kaha, pērā i te mīhini hukapapa poraka 2/5/10 tana, me ētahi atu.
Te kaupapa mahi
Ka whakatiohia te wai e ngā mīhini hukapapa poraka i roto i ngā puranga. Ko ngā mīhini whakamomona poutū he ngongo tohatoha wai kei runga e hanga ana i te āhua rere wai. I te rere o te wai ki roto, ki waho hoki i ia pūtau o te whakamomona, ka nui ake te tio kia kī tonu ngā pūtau i te hukapapa tio. Kia rite te hukapapa ki te maturuturu, ka uru te mīhini hukapapa ki te huringa hauhake. Ko te huringa hauhake he whakarewa hau wera, e tuku ana i te hau wera mai i te pūwhakakoi ki te whakamomona. Ka whakarewahia e te huringa hau wera te whakamomona kia iti noa te nui hei tuku i ngā poraka ki roto i te ipu rokiroki hukapapa (te ipu tohatoha hukapapa rānei) i raro.



