16 ngā paepae whatanga hurihuri oumu hiko hau tīhi whakamahana hau wera oumu hurihuri
Ko mātou te Jingyao Baking Equipment, ā, ko mātou te kaihanga matua o te ao mō ngā taputapu tunu kai. E whakahīhī ana mātou ki ā mātou hua kounga teitei me te auaha. E whakamahi ana ā mātou taputapu i ngā hangarau me ngā rauemi hou hei whakarato i ngā taputapu me ngā āhuatanga tino pai ki ā mātou kaihanga kai.
He tino whai rawa ā mātou hua, tae atu ki ngā oumu, ngā mīhini whakaranu, ngā mīhini whakapūkara, ngā mīhini tapatapahi me ētahi atu taputapu. Ka whakamahia e ā mātou oumu te hangarau whakahaere pāmahana matatau hei whakahaere tika i te tohatoha wera, hei whakarite kia tunua ōritetia te kai, kia reka hoki. Hei tāpiri, he penapena pūngao ā mātou taputapu, ā, ka taea e koe te āwhina i a koe ki te whakaiti i te whakapaunga pūngao me ngā utu.
He mea nui ki a mātou te wheako kaiwhakamahi. He ngāwari te whakamahi, he ngāwari hoki te whakamahi i ā mātou hua. He pakari hoki ā mātou taputapu, he kounga teitei ngā rauemi me te mahi toi matatau kia roa ai te wā e whakamahia ana.
Ahakoa he toa tunu kai iti tāu e whakahaere ana, he toa tunu kai nui rānei, kei a mātou ngā otinga mō ngā rahi me ngā hiahia katoa. Ahakoa he kaihanga taro ngaio koe, he kaihanga taro tauhou rānei, ka taea e ā mātou hua te āwhina i a koe ki te tunu kai me te kounga teitei me te whai hua.
I te katoa, e mōhiotia ana ā mātou taputapu tunu Jingyao mō tōna auahatanga, te kounga teitei, me te ngāwari ki te whakamahi. Ki te hiahia koe ki te whakapai ake i ō pūkenga tunu me te whai huatanga o te pakihi, kaua e mangere ki te whiriwhiri i ngā taputapu tunu Jingyao, mā mātou e whakarato ki a koe te otinga pai rawa atu.
| WHAKAMĀRAMA | Tauira kāore. | JY-50D | JY-50C | JY-50R |
|
TŪHIRO A: WAITOHU O TĪHIRA OR HAUREHU KAIMAHI IS BALTUR MAI I ITĀRIA ! KŌRERO B: KO NGĀ UTU I WHAKATŪTURU ON PAEREWA MANA TE TUKU, MŌ KŌWHIRI MANA TĀPIRIY, Utu nui rawa USD400/OUMU ! TŪHIRO C: 12 NGĀ TIRITI RĀNEI 128NGĀ TĪREI KĒNE WHAKARITEA !
| ||||
| Momo whakamahana | Hiko | Tīhiera | Hau | |
| Mana paerewa tuku | 380V-50Hz-3P RĀNEI 380V-60Hz-3P | |||
| Kōwhiringa pūhiko hiko | 220V-50Hz-3P 220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P , 220V-60Hz-3P 220V-50Hz-1P , 220V-60Hz-1P | ||
| Te whakapaunga hiko | 38.5kwh | 2.5kwh | ||
| Te whakapaunga tīhiera | / | 4L/haora | / | |
| Te whakapaunga hau | / | / | Hau māori: 3.1-5.7 m3 /haora | |
| Hau wairewa: 1.2-2.3 m3 /haora | ||||
| Kaitahu whakaurunga wera | / | 60000kcal | ||
| Te pāmahana whānuitanga | Te pāmahana rūma - 400℃ | |||
| Te kaha whakaputa | 50kgs/haora tata (tātaihia mā te taro) | |||
| Whata oumu ngā āhuatanga | W470mm x D610mm x T1450mm, rahinga paparanga: 16 paparanga, mokowā paparanga: 8.5cm | |||
| Ōumu whatarahinga utaina | 1 whatanga mō ia oumu (Tauira ōrite: JY-OR16-1) | |||
| Pae tunurahinga utaina | 16 ngā wahi mō ia oumu (1 wahi/paparanga x 16 paparanga/whatanga x 1 whatanga/ōumu), 40x6paepae 0cm | |||
| Ngā rahinga whānui | Whānui 1530mm x Hōhonu 1750mm x Teitei 1950mm | |||
| Taumaha kupenga | 1000kgs | 1150kgs | ||
| WHAKAMĀRAMA | Tauira kāore. | JY-100D | JY-100C | JY-100R | JY-100CR | JY-100DR | JY-100DC |
| Momo whakamahana | Hiko | Tīhiera | Hau | Tīhiera | Hiko | Hiko | |
| Hau | Hau | Tīhiera | |||||
| Mana paerewa tuku | 380V-50Hz-3P RĀNEI 380V-60Hz-3P | ||||||
| Kōwhiringa pūhiko hiko | 220V-50Hz-3P 220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P , 220V-60Hz-3P 220V-50Hz-1P , 220V-60Hz-1P | 220V-50Hz-3P 220V-60Hz-3P | ||||
| Te whakapaunga hiko | 50.5kwh | 2.5kwh | 50.5kwh | ||||
| Te whakapaunga tīhiera | / | 5L/haora | / | 5L/haora | / | 5L/haora | |
| Te whakapaunga hau | / | / | Hau māori: 3.1-5.7 m3 /haora | / | |||
|
TŪHIRO A: WAITOHU O TĪHIRA OR HAUREHU KAIMAHI IS BALTUR MAI I ITĀRIA !!!WHAKAMĀRAMA B: HEI WHAKARITE NGĀ UTU ON PAEREWA MANA TE TUKU, MŌ KŌWHIRI MANA TĀPIRIY, Utu nui rawa USD400/OUMU ! TŪHIRO C: 12 NGĀ TIRITI RĀNEI 128NGĀ TĪREI KĒNE WHAKARITEA ! | Hau wairewa: 2.2-4.4 m3 /haora | ||||||
| Kaitahu whakaurunga wera | / | 90000kcal | |||||
| Te pāmahana whānuitanga | Te pāmahana rūma - 400℃ | ||||||
| Te kaha whakaputa | 100kgs/haora tata (tātaihia mā te taro) | ||||||
| Whata oumu ngā āhuatanga | W670mm x D820mm x T1700mm, rahinga paparanga: 16 paparanga, mokowā paparanga: 9.5cm | ||||||
| Ōumu whatarahinga utaina | 1 whatanga mō ia oumu (Tauira ōrite: JY-OR16-2) | ||||||
| Pae tunurahinga utaina | 32 ngā wahi mō ia oumu (2 ngā wahi/paparanga x 16 paparanga/whatanga x 1 whatanga/ōumu), paepae 40x60cm | ||||||
| 16 ngā wahi mō ia oumu (1 wahi/paparanga x 16 paparanga/whatanga x 1 whatanga/ōumu), 80x6paepae 0cm | |||||||
| Ngā rahinga whānui | Whānui 1800mm x Hōhonu 2000mm x Teitei 2200mm | ||||||
| Taumaha kupenga | 1350kgs | 1550kgs | 1600kgs | 1650kgs | |||
| WHAKAMĀRAMA | Tauira kāore. | JY-200D | JY-200C | JY-200R |
|
TŪHIRO A: WAITOHU O TĪHIRA OR HAUREHU KAIMAHI IS BALTUR MAI I ITĀRIA WHAKAMĀRAMAB: HEI WHAKARITE NGĀ UTU ON PAEREWA MANA TE TUKU, MŌ KŌWHIRI MANA TĀPIRIY, Utu nui rawa USD400/OUMU TŪHIRO C: 12 NGĀ TIRITI RĀNEI 128NGĀ TĪREI KĒNE WHAKARITEA | ||||
| Momo whakamahana | Hiko | Tīhiera | Hau | |
| Mana paerewa tuku | 380V-50Hz-3P RĀNEI 380V-60Hz-3P | |||
| Kōwhiringa pūhiko hiko | 220V-50Hz-3P 220V-60Hz-3P | 220V-50Hz-3P , 220V-60Hz-3P 220V-50Hz-1P , 220V-60Hz-1P | ||
| Te whakapaunga hiko | 77kwh | 5kwh | ||
| Te whakapaunga tīhiera | / | 7L/haora | / | |
| Te whakapaunga hau | / | / | Hau māori: 7-8 m3/haora | |
| Hau wairewa: 7-8 m3 /haora | ||||
| Kaitahu whakaurunga wera | / | 120000kcal | ||
| Te pāmahana whānuitanga | Te pāmahana rūma - 400℃ | |||
| Te kaha whakaputa | 200kgs/haora tata (tātaihia mā te taro) | |||
| Whata oumu ngā āhuatanga | W670mm x D820mm x T1800mm, rahinga paparanga: 17 paparanga, mokowā paparanga: 9.5cm | |||
| Ōumu whatarahinga utaina | 2 whata mō ia oumu (Tauira ōrite: JY-OR17-2) | |||
| Pae tunurahinga utaina | 68 ngā wahi mō ia oumu (2 ngā wahi/paparanga x 17 paparanga/whatanga x 2 whata/oumu), paepae 40x60cm | |||
| 34 ngā wahi mō ia oumu (1 wahi/paparanga x 17 paparanga/whatanga x 2 whata/oumu), paepae 80x60cm | ||||
| Ngā rahinga whānui | Whānui 2350mm x Hōhonu 2600mm x Teitei 2300mm | |||
| Taumaha kupenga | 2000kgs | 2350kgs | ||



